DEMO LẤY KẾT QUẢ XỔ SỐ VỀ WORDPRESS
Sử dụng shortcode tùy ý chèn vào bất kỳ đâu tùy thích
[ kqxs tinh=”<mã tỉnh>” ngay=”30-09-2023″ ]
KQXS Miền Bắc
Thứ ba | Ngày: 10/12/2024 |
Giải ĐB | 63160 |
Giải nhất | 02514 |
Giải nhì | 95852 - 04598 |
Giải ba | 14508 - 33645 - 17598 - 77745 - 05064 - 12302 |
Giải tư | 8422 - 2567 - 3016 - 4035 |
Giải năm | 9292 - 6293 - 1420 - 3962 - 3647 - 0139 |
Giải sáu | 317 - 559 - 030 |
Giải bảy | 90 - 03 - 86 - 20 |
KQXS TP. HCM 09/12/2024
Thứ hai | Loại vé: 12B2 |
Giải ĐB | 673746 |
Giải nhất | 25714 |
Giải nhì | 11730 |
Giải ba | 83319 - 13082 |
Giải tư | 56404 - 02751 - 20728 - 36674 - 44157 - 55488 - 74941 |
Giải năm | 4083 |
Giải sáu | 0327 - 9959 - 9008 |
Giải bảy | 812 |
Giải tám | 42 |
KQXS Đà Nẵng
Thứ bảy | Ngày: 07/12/2024 |
Giải ĐB | 214943 |
Giải nhất | 52625 |
Giải nhì | 04675 |
Giải ba | 96531 - 47925 |
Giải tư | 79993 - 40108 - 06745 - 64261 - 31849 - 38740 - 65887 |
Giải năm | 8268 |
Giải sáu | 8032 - 3561 - 6923 |
Giải bảy | 673 |
Giải tám | 29 |
KQXS An Giang 05/12/2024
Thứ năm | Loại vé: AG-12K1 |
Giải ĐB | 850119 |
Giải nhất | 86838 |
Giải nhì | 36631 |
Giải ba | 51913 - 11433 |
Giải tư | 32357 - 35027 - 02026 - 58846 - 93930 - 98153 - 59342 |
Giải năm | 5390 |
Giải sáu | 2811 - 6404 - 4159 |
Giải bảy | 126 |
Giải tám | 42 |
KQXS Bạc Liêu 10/12/2024
Thứ ba | Loại vé: T12-K2 |
Giải ĐB | 397020 |
Giải nhất | 95758 |
Giải nhì | 08640 |
Giải ba | 76430 - 53413 |
Giải tư | 30905 - 90200 - 84967 - 23704 - 48739 - 96302 - 28544 |
Giải năm | 8455 |
Giải sáu | 1881 - 8010 - 0200 |
Giải bảy | 649 |
Giải tám | 29 |
KQXS Bến Tre 10/12/2024
Thứ ba | Loại vé: K50-T12 |
Giải ĐB | 755797 |
Giải nhất | 41984 |
Giải nhì | 96935 |
Giải ba | 80477 - 67206 |
Giải tư | 65627 - 56497 - 63879 - 77047 - 96278 - 99271 - 81731 |
Giải năm | 1066 |
Giải sáu | 4294 - 1876 - 5210 |
Giải bảy | 603 |
Giải tám | 43 |
KQXS Bình Định
Thứ năm | Ngày: 05/12/2024 |
Giải ĐB | 716545 |
Giải nhất | 12151 |
Giải nhì | 57248 |
Giải ba | 05301 - 96021 |
Giải tư | 23191 - 19380 - 95390 - 42078 - 89407 - 99411 - 91958 |
Giải năm | 1106 |
Giải sáu | 4224 - 4943 - 3128 |
Giải bảy | 447 |
Giải tám | 48 |
KQXS Bình Dương 06/12/2024
Thứ sáu | Loại vé: 12K49 |
Giải ĐB | 664632 |
Giải nhất | 16213 |
Giải nhì | 44676 |
Giải ba | 88646 - 88785 |
Giải tư | 72035 - 03233 - 46956 - 38797 - 07683 - 26362 - 27189 |
Giải năm | 7323 |
Giải sáu | 0236 - 7415 - 3647 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 74 |
KQXS Bình Phước 07/12/2024
Thứ bảy | Loại vé: 12K1-N24 |
Giải ĐB | 148756 |
Giải nhất | 83697 |
Giải nhì | 18731 |
Giải ba | 04043 - 92254 |
Giải tư | 71852 - 85658 - 97516 - 94341 - 94934 - 09832 - 43236 |
Giải năm | 6532 |
Giải sáu | 3472 - 3632 - 6093 |
Giải bảy | 543 |
Giải tám | 89 |
KQXS Bình Thuận 05/12/2024
Thứ năm | Loại vé: 12K1 |
Giải ĐB | 770178 |
Giải nhất | 38508 |
Giải nhì | 27881 |
Giải ba | 59413 - 04368 |
Giải tư | 77885 - 98356 - 36646 - 37947 - 22951 - 24328 - 68033 |
Giải năm | 8217 |
Giải sáu | 6789 - 5442 - 3968 |
Giải bảy | 419 |
Giải tám | 02 |
KQXS Cà Mau 09/12/2024
Thứ hai | Loại vé: 24-T12K2 |
Giải ĐB | 082858 |
Giải nhất | 29404 |
Giải nhì | 47634 |
Giải ba | 22224 - 53816 |
Giải tư | 35554 - 52566 - 99975 - 15720 - 33120 - 02063 - 74554 |
Giải năm | 4180 |
Giải sáu | 7375 - 5537 - 2544 |
Giải bảy | 004 |
Giải tám | 75 |
KQXS Cần Thơ 04/12/2024
Thứ tư | Loại vé: K1T12 |
Giải ĐB | 565797 |
Giải nhất | 10911 |
Giải nhì | 30366 |
Giải ba | 18346 - 14117 |
Giải tư | 82708 - 81767 - 39259 - 17453 - 00094 - 51962 - 18485 |
Giải năm | 3368 |
Giải sáu | 5249 - 7506 - 1255 |
Giải bảy | 715 |
Giải tám | 63 |
KQXS Đà Lạt 08/12/2024
Chủ nhật | Loại vé: ĐL12K2 |
Giải ĐB | 901676 |
Giải nhất | 21979 |
Giải nhì | 86646 |
Giải ba | 03906 - 65227 |
Giải tư | 77181 - 13364 - 06767 - 00826 - 75814 - 29290 - 25007 |
Giải năm | 4694 |
Giải sáu | 4215 - 3942 - 8192 |
Giải bảy | 963 |
Giải tám | 96 |
KQXS Đà Nẵng
Thứ bảy | Ngày: 07/12/2024 |
Giải ĐB | 214943 |
Giải nhất | 52625 |
Giải nhì | 04675 |
Giải ba | 96531 - 47925 |
Giải tư | 79993 - 40108 - 06745 - 64261 - 31849 - 38740 - 65887 |
Giải năm | 8268 |
Giải sáu | 8032 - 3561 - 6923 |
Giải bảy | 673 |
Giải tám | 29 |
KQXS Đắk Lắk
Thứ ba | Ngày: 10/12/2024 |
Giải ĐB | 870277 |
Giải nhất | 92831 |
Giải nhì | 55714 |
Giải ba | 61917 - 46595 |
Giải tư | 78040 - 92322 - 33411 - 61901 - 65423 - 16797 - 21000 |
Giải năm | 1078 |
Giải sáu | 4469 - 1007 - 8137 |
Giải bảy | 832 |
Giải tám | 24 |
KQXS Đắk Nông
Thứ bảy | Ngày: 07/12/2024 |
Giải ĐB | 205902 |
Giải nhất | 40595 |
Giải nhì | 86396 |
Giải ba | 86353 - 49032 |
Giải tư | 20157 - 34656 - 93027 - 97510 - 69920 - 19929 - 31313 |
Giải năm | 5153 |
Giải sáu | 8202 - 4883 - 5169 |
Giải bảy | 499 |
Giải tám | 72 |
KQXS Đồng Nai 04/12/2024
Thứ tư | Loại vé: 12K1 |
Giải ĐB | 711691 |
Giải nhất | 79399 |
Giải nhì | 55469 |
Giải ba | 76609 - 81615 |
Giải tư | 84011 - 59127 - 47034 - 85659 - 55730 - 92637 - 95242 |
Giải năm | 3243 |
Giải sáu | 7271 - 7050 - 3315 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 92 |
KQXS Đồng Tháp 09/12/2024
Thứ hai | Loại vé: S50 |
Giải ĐB | 443001 |
Giải nhất | 73322 |
Giải nhì | 99048 |
Giải ba | 12908 - 95205 |
Giải tư | 96572 - 46200 - 98502 - 64167 - 06864 - 39226 - 35598 |
Giải năm | 4370 |
Giải sáu | 4512 - 4884 - 4734 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 98 |
KQXS Gia Lai
Thứ sáu | Ngày: 06/12/2024 |
Giải ĐB | 601976 |
Giải nhất | 93774 |
Giải nhì | 85151 |
Giải ba | 32117 - 49117 |
Giải tư | 13733 - 57754 - 21467 - 80888 - 79670 - 36728 - 02527 |
Giải năm | 5412 |
Giải sáu | 5228 - 7223 - 9964 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 24 |
KQXS Hậu Giang 07/12/2024
Thứ bảy | Loại vé: K1T12 |
Giải ĐB | 698229 |
Giải nhất | 28377 |
Giải nhì | 49653 |
Giải ba | 24735 - 66247 |
Giải tư | 58940 - 49320 - 48733 - 77503 - 28288 - 94577 - 70520 |
Giải năm | 6788 |
Giải sáu | 2841 - 7650 - 2215 |
Giải bảy | 947 |
Giải tám | 51 |
KQXS Khánh Hòa
Chủ nhật | Ngày: 08/12/2024 |
Giải ĐB | 595848 |
Giải nhất | 16011 |
Giải nhì | 34090 |
Giải ba | 58742 - 66240 |
Giải tư | 43356 - 46332 - 94131 - 56938 - 09733 - 10932 - 54490 |
Giải năm | 2772 |
Giải sáu | 2656 - 4137 - 8798 |
Giải bảy | 625 |
Giải tám | 72 |
KQXS Kiên Giang 08/12/2024
Chủ nhật | Loại vé: 12K2 |
Giải ĐB | 916397 |
Giải nhất | 76245 |
Giải nhì | 30917 |
Giải ba | 00544 - 21885 |
Giải tư | 93158 - 96078 - 04853 - 31329 - 16663 - 81843 - 80802 |
Giải năm | 5482 |
Giải sáu | 3254 - 8660 - 7777 |
Giải bảy | 623 |
Giải tám | 78 |
KQXS Kon Tum
Chủ nhật | Ngày: 08/12/2024 |
Giải ĐB | 857564 |
Giải nhất | 78899 |
Giải nhì | 37434 |
Giải ba | 87558 - 99338 |
Giải tư | 40474 - 88966 - 31607 - 30566 - 64261 - 01615 - 91005 |
Giải năm | 2233 |
Giải sáu | 7662 - 7187 - 2623 |
Giải bảy | 823 |
Giải tám | 77 |