DEMO LẤY KẾT QUẢ XỔ SỐ VỀ WORDPRESS
Sử dụng shortcode tùy ý chèn vào bất kỳ đâu tùy thích
[ kqxs tinh=”<mã tỉnh>” ngay=”30-09-2023″ ]
KQXS Miền Bắc
Thứ tư | Ngày: 26/03/2025 |
Giải ĐB | 23518 |
Giải nhất | 83150 |
Giải nhì | 50718 - 86217 |
Giải ba | 17768 - 52124 - 47959 - 70884 - 83919 - 99487 |
Giải tư | 8865 - 5642 - 4531 - 1031 |
Giải năm | 0145 - 4793 - 2803 - 4602 - 0175 - 9609 |
Giải sáu | 997 - 225 - 507 |
Giải bảy | 76 - 90 - 22 - 52 |
KQXS TP. HCM 24/03/2025
Thứ hai | Loại vé: 3E2 |
Giải ĐB | 500922 |
Giải nhất | 83429 |
Giải nhì | 58869 |
Giải ba | 33158 - 97495 |
Giải tư | 25276 - 30384 - 22144 - 69994 - 93952 - 43948 - 12904 |
Giải năm | 1385 |
Giải sáu | 1781 - 9565 - 6081 |
Giải bảy | 622 |
Giải tám | 64 |
KQXS Đà Nẵng
Thứ tư | Ngày: 26/03/2025 |
Giải ĐB | 354249 |
Giải nhất | 88770 |
Giải nhì | 72251 |
Giải ba | 60881 - 17909 |
Giải tư | 46388 - 71645 - 57169 - 46183 - 64856 - 24470 - 26533 |
Giải năm | 5300 |
Giải sáu | 8943 - 2363 - 9189 |
Giải bảy | 925 |
Giải tám | 38 |
KQXS An Giang 20/03/2025
Thứ năm | Loại vé: AG-3K3 |
Giải ĐB | 677111 |
Giải nhất | 96972 |
Giải nhì | 59000 |
Giải ba | 29554 - 82669 |
Giải tư | 76233 - 46033 - 34847 - 09666 - 62624 - 20428 - 60677 |
Giải năm | 7146 |
Giải sáu | 7664 - 7901 - 3870 |
Giải bảy | 102 |
Giải tám | 43 |
KQXS Bạc Liêu 25/03/2025
Thứ ba | Loại vé: T3-K4 |
Giải ĐB | 136902 |
Giải nhất | 93642 |
Giải nhì | 97862 |
Giải ba | 54534 - 21096 |
Giải tư | 20516 - 49382 - 12464 - 42410 - 96043 - 40470 - 62523 |
Giải năm | 9118 |
Giải sáu | 5243 - 4230 - 3663 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 62 |
KQXS Bến Tre 25/03/2025
Thứ ba | Loại vé: K12-T03 |
Giải ĐB | 534944 |
Giải nhất | 89593 |
Giải nhì | 55651 |
Giải ba | 67435 - 98511 |
Giải tư | 65288 - 56217 - 49093 - 39574 - 34664 - 17924 - 84311 |
Giải năm | 5057 |
Giải sáu | 0529 - 5484 - 6929 |
Giải bảy | 651 |
Giải tám | 34 |
KQXS Bình Định
Thứ năm | Ngày: 20/03/2025 |
Giải ĐB | 283721 |
Giải nhất | 90976 |
Giải nhì | 99291 |
Giải ba | 82935 - 81246 |
Giải tư | 67277 - 95880 - 83844 - 73563 - 44602 - 03099 - 10499 |
Giải năm | 5831 |
Giải sáu | 4686 - 5537 - 3928 |
Giải bảy | 410 |
Giải tám | 49 |
KQXS Bình Dương 21/03/2025
Thứ sáu | Loại vé: 03K12 |
Giải ĐB | 489180 |
Giải nhất | 15540 |
Giải nhì | 06222 |
Giải ba | 16412 - 07898 |
Giải tư | 61342 - 40430 - 96085 - 26306 - 49135 - 67761 - 89313 |
Giải năm | 1229 |
Giải sáu | 7080 - 7174 - 6053 |
Giải bảy | 006 |
Giải tám | 33 |
KQXS Bình Phước 22/03/2025
Thứ bảy | Loại vé: 3K4-N25 |
Giải ĐB | 654532 |
Giải nhất | 62508 |
Giải nhì | 02718 |
Giải ba | 18484 - 25880 |
Giải tư | 10656 - 07436 - 51947 - 29180 - 52140 - 16071 - 30218 |
Giải năm | 7108 |
Giải sáu | 4536 - 6131 - 3010 |
Giải bảy | 010 |
Giải tám | 03 |
KQXS Bình Thuận 20/03/2025
Thứ năm | Loại vé: 3K3 |
Giải ĐB | 403045 |
Giải nhất | 05159 |
Giải nhì | 22258 |
Giải ba | 64130 - 47343 |
Giải tư | 41358 - 65458 - 88137 - 50633 - 60457 - 89931 - 07722 |
Giải năm | 3086 |
Giải sáu | 3521 - 4951 - 8587 |
Giải bảy | 386 |
Giải tám | 34 |
KQXS Cà Mau 24/03/2025
Thứ hai | Loại vé: 25-T03K4 |
Giải ĐB | 868287 |
Giải nhất | 90117 |
Giải nhì | 47819 |
Giải ba | 52226 - 59593 |
Giải tư | 07990 - 50005 - 34338 - 91393 - 98314 - 62289 - 65684 |
Giải năm | 6004 |
Giải sáu | 8696 - 1551 - 8998 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 62 |
KQXS Cần Thơ 26/03/2025
Thứ tư | Loại vé: K4T3 |
Giải ĐB | 740561 |
Giải nhất | 54446 |
Giải nhì | 12376 |
Giải ba | 93171 - 26873 |
Giải tư | 41450 - 49591 - 21736 - 58965 - 98497 - 80584 - 78888 |
Giải năm | 5308 |
Giải sáu | 5656 - 6020 - 3755 |
Giải bảy | 155 |
Giải tám | 56 |
KQXS Đà Lạt 23/03/2025
Chủ nhật | Loại vé: ĐL3K4 |
Giải ĐB | 380610 |
Giải nhất | 42279 |
Giải nhì | 72968 |
Giải ba | 48254 - 46586 |
Giải tư | 20597 - 28493 - 59478 - 47524 - 09055 - 82323 - 39179 |
Giải năm | 3214 |
Giải sáu | 7131 - 6541 - 0893 |
Giải bảy | 754 |
Giải tám | 33 |
KQXS Đà Nẵng
Thứ tư | Ngày: 26/03/2025 |
Giải ĐB | 354249 |
Giải nhất | 88770 |
Giải nhì | 72251 |
Giải ba | 60881 - 17909 |
Giải tư | 46388 - 71645 - 57169 - 46183 - 64856 - 24470 - 26533 |
Giải năm | 5300 |
Giải sáu | 8943 - 2363 - 9189 |
Giải bảy | 925 |
Giải tám | 38 |
KQXS Đắk Lắk
Thứ ba | Ngày: 25/03/2025 |
Giải ĐB | 688372 |
Giải nhất | 23627 |
Giải nhì | 22399 |
Giải ba | 22381 - 13075 |
Giải tư | 96447 - 81665 - 32272 - 51587 - 98615 - 60657 - 87354 |
Giải năm | 2841 |
Giải sáu | 6372 - 2865 - 8241 |
Giải bảy | 217 |
Giải tám | 98 |
KQXS Đắk Nông
Thứ bảy | Ngày: 22/03/2025 |
Giải ĐB | 518596 |
Giải nhất | 40213 |
Giải nhì | 90570 |
Giải ba | 75997 - 31039 |
Giải tư | 09234 - 95603 - 70657 - 62283 - 92193 - 64241 - 81357 |
Giải năm | 3876 |
Giải sáu | 6479 - 2205 - 5727 |
Giải bảy | 169 |
Giải tám | 96 |
KQXS Đồng Nai 26/03/2025
Thứ tư | Loại vé: 3K4 |
Giải ĐB | 040221 |
Giải nhất | 39896 |
Giải nhì | 30192 |
Giải ba | 21538 - 19286 |
Giải tư | 91103 - 55462 - 70727 - 45584 - 68849 - 76067 - 05592 |
Giải năm | 8957 |
Giải sáu | 5632 - 1351 - 2067 |
Giải bảy | 069 |
Giải tám | 44 |
KQXS Đồng Tháp 24/03/2025
Thứ hai | Loại vé: T12 |
Giải ĐB | 487643 |
Giải nhất | 19955 |
Giải nhì | 81532 |
Giải ba | 80922 - 20907 |
Giải tư | 59026 - 77843 - 67889 - 46683 - 75318 - 93745 - 97434 |
Giải năm | 9051 |
Giải sáu | 7828 - 9435 - 5045 |
Giải bảy | 864 |
Giải tám | 09 |
KQXS Gia Lai
Thứ sáu | Ngày: 21/03/2025 |
Giải ĐB | 821813 |
Giải nhất | 85011 |
Giải nhì | 02380 |
Giải ba | 37028 - 21958 |
Giải tư | 35266 - 38271 - 57378 - 83511 - 67515 - 91066 - 48214 |
Giải năm | 8629 |
Giải sáu | 6974 - 4645 - 0656 |
Giải bảy | 755 |
Giải tám | 96 |
KQXS Hậu Giang 22/03/2025
Thứ bảy | Loại vé: K4T3 |
Giải ĐB | 844535 |
Giải nhất | 19186 |
Giải nhì | 92089 |
Giải ba | 45421 - 51398 |
Giải tư | 88625 - 27297 - 90811 - 34849 - 90348 - 14212 - 58604 |
Giải năm | 2046 |
Giải sáu | 9960 - 5308 - 3386 |
Giải bảy | 477 |
Giải tám | 31 |
KQXS Khánh Hòa
Thứ tư | Ngày: 26/03/2025 |
Giải ĐB | 070941 |
Giải nhất | 78537 |
Giải nhì | 73036 |
Giải ba | 28897 - 08992 |
Giải tư | 68752 - 05135 - 55909 - 61108 - 11092 - 99336 - 23638 |
Giải năm | 7634 |
Giải sáu | 1016 - 0877 - 7479 |
Giải bảy | 099 |
Giải tám | 53 |
KQXS Kiên Giang 23/03/2025
Chủ nhật | Loại vé: 3K4 |
Giải ĐB | 639305 |
Giải nhất | 10933 |
Giải nhì | 81829 |
Giải ba | 12369 - 97155 |
Giải tư | 86477 - 72335 - 95211 - 94426 - 25937 - 92294 - 74867 |
Giải năm | 0559 |
Giải sáu | 0804 - 6806 - 5053 |
Giải bảy | 409 |
Giải tám | 13 |
KQXS Kon Tum
Chủ nhật | Ngày: 23/03/2025 |
Giải ĐB | 893513 |
Giải nhất | 98330 |
Giải nhì | 88236 |
Giải ba | 70791 - 78986 |
Giải tư | 56287 - 77569 - 24452 - 05137 - 90267 - 33025 - 08875 |
Giải năm | 2951 |
Giải sáu | 7640 - 4309 - 8039 |
Giải bảy | 911 |
Giải tám | 17 |